School Analytics biedt een standaard itembank met
68.595 vragen in
1884 toetsen voor
80 vakken. Deze vragen kunnen ook in eigen toetsen gebruikt worden. Ga over de niveaus hieronder om details te zien van de vragen.
| VMBO BB | 18.012 vragen |
| VMBO GLTL | 6.357 vragen |
| VMBO KB | 16.359 vragen |
| VWO | 13.810 vragen |
HAVO
| Aardrijkskunde | 901 | vragen | 29 | toetsen |
| Biologie | 1.639 | vragen | 35 | toetsen |
| Duits | 1.822 | vragen | 40 | toetsen |
| Economie | 784 | vragen | 28 | toetsen |
| Engels | 2.992 | vragen | 64 | toetsen |
| Filosofie | 231 | vragen | 16 | toetsen |
| Frans | 2.326 | vragen | 51 | toetsen |
| Fries | 270 | vragen | 10 | toetsen |
| Geschiedenis | 740 | vragen | 28 | toetsen |
| Maatschappijwetenschappen | 835 | vragen | 23 | toetsen |
| Natuurkunde | 1.067 | vragen | 40 | toetsen |
| Nederlands | 835 | vragen | 35 | toetsen |
| Scheikunde | 1.338 | vragen | 36 | toetsen |
| Spaans | 896 | vragen | 20 | toetsen |
| Wiskunde A | 408 | vragen | 20 | toetsen |
| Wiskunde B | 382 | vragen | 22 | toetsen |
|
|
|
| 17 vakken | 18.012 | vragen | 513 | toetsen |
VMBO BB
| Aardrijkskunde | 546 | vragen | 16 | toetsen |
| Administratie | 71 | vragen | 2 | toetsen |
| Biologie | 696 | vragen | 17 | toetsen |
| Bouwtechniek breed | 95 | vragen | 2 | toetsen |
| Duits | 567 | vragen | 16 | toetsen |
| Economie | 570 | vragen | 17 | toetsen |
| Engels | 579 | vragen | 17 | toetsen |
| Geschiedenis | 546 | vragen | 15 | toetsen |
| Maatschappijleer 2 | 670 | vragen | 17 | toetsen |
| Natuur- en scheikunde 1 | 596 | vragen | 17 | toetsen |
| Nederlands | 502 | vragen | 17 | toetsen |
| Spaans | 141 | vragen | 4 | toetsen |
| Wiskunde | 411 | vragen | 17 | toetsen |
|
|
|
| 13 vakken | 6.357 | vragen | 178 | toetsen |
VMBO GLTL
| Aardrijkskunde | 913 | vragen | 20 | toetsen |
| Administratie | 36 | vragen | 1 | toetsen |
| Biologie | 1.456 | vragen | 29 | toetsen |
| Bouwtechniek | 56 | vragen | 1 | toetsen |
| Bouwtechniek metselen | 56 | vragen | 1 | toetsen |
| Bouwtechniek schilderen | 56 | vragen | 1 | toetsen |
| Bouwtechniek timmeren | 56 | vragen | 1 | toetsen |
| Duits | 1.883 | vragen | 41 | toetsen |
| Economie | 1.593 | vragen | 36 | toetsen |
| Engels | 1.314 | vragen | 34 | toetsen |
| Frans | 1.905 | vragen | 42 | toetsen |
| Fries | 402 | vragen | 9 | toetsen |
| Geschiedenis | 1.102 | vragen | 27 | toetsen |
| Maatschappijleer 2 | 1.090 | vragen | 24 | toetsen |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1.434 | vragen | 37 | toetsen |
| Natuur- en scheikunde 2 | 1.298 | vragen | 28 | toetsen |
| Nederlands | 524 | vragen | 22 | toetsen |
| Spaans | 530 | vragen | 13 | toetsen |
| Wiskunde | 657 | vragen | 27 | toetsen |
|
|
|
| 19 vakken | 16.359 | vragen | 394 | toetsen |
VMBO KB
| Aardrijkskunde | 911 | vragen | 20 | toetsen |
| Administratie | 36 | vragen | 1 | toetsen |
| Agrarische bedrijfseconomie | 26 | vragen | 1 | toetsen |
| Biologie | 1.521 | vragen | 31 | toetsen |
| Bouw-breed | 47 | vragen | 1 | toetsen |
| Duits | 1.464 | vragen | 33 | toetsen |
| Economie | 1.291 | vragen | 31 | toetsen |
| Engels | 1.976 | vragen | 44 | toetsen |
| Frans | 955 | vragen | 21 | toetsen |
| Geschiedenis | 1.066 | vragen | 28 | toetsen |
| Maatschappijleer 2 | 1.026 | vragen | 23 | toetsen |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1.564 | vragen | 38 | toetsen |
| Nederlands | 870 | vragen | 30 | toetsen |
| Spaans | 190 | vragen | 5 | toetsen |
| Wiskunde | 936 | vragen | 35 | toetsen |
|
|
|
| 15 vakken | 13.810 | vragen | 346 | toetsen |
VWO
| Aardrijkskunde | 842 | vragen | 24 | toetsen |
| Biologie | 1.120 | vragen | 28 | toetsen |
| Duits | 1.921 | vragen | 41 | toetsen |
| Economie | 762 | vragen | 28 | toetsen |
| Engels | 2.275 | vragen | 49 | toetsen |
| Filosofie | 267 | vragen | 18 | toetsen |
| Frans | 2.034 | vragen | 44 | toetsen |
| Fries | 157 | vragen | 6 | toetsen |
| Geschiedenis | 717 | vragen | 28 | toetsen |
| Maatschappijwetenschappen | 734 | vragen | 22 | toetsen |
| Natuurkunde | 1.227 | vragen | 50 | toetsen |
| Nederlands | 508 | vragen | 37 | toetsen |
| Scheikunde | 714 | vragen | 29 | toetsen |
| Spaans | 476 | vragen | 11 | toetsen |
| Wiskunde A | 277 | vragen | 15 | toetsen |
| Wiskunde B | 377 | vragen | 23 | toetsen |
| Wiskunde C | 491 | vragen | 24 | toetsen |
|
|
|
| 16 vakken | 14.057 | vragen | 453 | toetsen |